I valori relativa alla popolazione esposta alle frane così come censite nel Sistema Informativo Frane in Piemonte - SIFraP, sono ottenuti stimando la popolazione residente censita da ISTAT nel 2011, suddivisa nei comuni aggiornati al 2019.
Province | Numero comuni interessati | Percentuale comuni interessati sul totale comuni | Totale residenti | Percentuale abitanti interessati sul totale abitanti | Numero comuni 2019 | Popolazione ISTAT 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 143 | 76,47% | 4050 | 0,95% | 187 | 427064 |
Asti | 113 | 96,58% | 1750 | 0,80% | 117 | 217573 |
Biella | 51 | 68,92% | 2720 | 1,49% | 74 | 182092 |
Cuneo | 208 | 84,21% | 11259 | 1,92% | 247 | 585830 |
Bnovara | 14 | 16,09% | 46 | 0,03% | 87 | 176582 |
Torino | 201 | 64,42% | 8411 | 0,37% | 312 | 2247787 |
VCO | 72 | 97,30% | 4981 | 3,11% | 74 | 160228 |
Vercelli | 27 | 32,93% | 400 | 0,11% | 82 | 365559 |
Piemonte | 829 | 70,25% | 33617 | 0,77% | 1180 | 4362715 |
Facendo riferimento ai dati aggiornati al 2022 si può evidenziare che i comuni interessati al rischio frane sono 829 (70% dei comuni piemontesi), con una percentuale di popolazione esposta dello 0.77%.
Ciò è dovuto per lo più all’ubicazione delle aree interessate da frane che, essendo in area montana-alpina, sono di per sé scarsamente abitate.
A fronte del coinvolgimento della quasi totalità dei comuni piemontesi, tuttavia la popolazione residente esposta al rischio risulta piuttosto basso.
Gli indicatori relativi alla popolazione esposta al rischio frane devono intendersi come un’indicazione sullo stato della situazione regionale ma inadatti all’individuazione di un andamento.