Obiettivo importante del monitoraggio è la verifica degli impatti delle diverse pressioni insistenti sui corpi idrici; una delle pressioni più presenti e diffuse sul territorio piemontese è l’agricoltura.
A partire dal 2009 Arpa Piemonte ha elaborato un indicatore sintetico che permette di valutare il fenomeno della contaminazione da prodotti fitosanitari delle acque superficiali.
La metodologia utilizzata prevede l’analisi dei seguenti fattori: la frequenza di riscontri nell’anno, vale a dire il numero di campioni, tra quelli prelevati, positivi per la presenza di residui di pesticidi; la concentrazione media annua della somma di tutte le sostanze attive riscontrate nei singoli campioni; il numero di sostanze attive riscontrate nell’anno in ogni stazione di campionamento.
I singoli fattori considerati sono poi raggruppati in classi e a ogni classe viene attribuito un punteggio.
Campioni/anno con residui | Punteggio | Medie annue somma µg/L | Punteggio | Sostanze/punto numero | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1<>5 | 1 | 0<>0.1 | 1 | 1<>5 | 1 |
5<>10 | 2 | 0.1<>1 | 2 | 5<>10 | 2 |
> 10 | 3 | > 1 | 3 | > 10 | 3 |
In base alla somma dei punteggi dei parametri considerati viene definita una categorizzazione dell’indice sintetico che permette di valutare l’entità del fenomeno di contaminazione delle acque superficiali da prodotti fitosanitari, come riportato in tabella.
Somma | Entitа del fenomeno |
---|---|
0 | non presente |
3 – 4 - 5 | basso |
6 - 7 | medio |
8 - 9 | alto |
Mediante questo indice, è stato possibile confrontare i risultati dell monitoraggio regionale per la contaminazione da prodotti fitosanitari, svolto su 82 stazioni di campionamento dal 2009 al 2022.
Indice contaminazione da fitosanitari | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alto | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 12 | 13 | 10 | 17 | 15 | 8 |
medio | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 15 | 16 | 10 | 30 | 33 | 31 | 32 | 32 | 31 |
basso | 63 | 56 | 42 | 53 | 54 | 56 | 51 | 66 | 40 | 30 | 35 | 28 | 30 | 40 |
non presente | 9 | 13 | 24 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 |
totale punti comuni | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
numero sostanze riscontrate | 58 | 68 | 74 | 71 | 71 | 74 | 69 |
Il dato del numero di sostanze riscontrate è disponibile dal 2016
È disponibile la tabella che dà conto del numero di punti monitorati nel 2022 in cui è presente almeno una sostanza e il valore massimo riscontrato.