Nell’ambito delle misure destinate dal Programma Regionale FESR Piemonte 2021/2027, si riassume nella seguente tabella lo stato di attuazione delle Misure dedicate al comparto energetico.
| Denominazione misura | Beneficiari | Importo stanziato | Concesso al 31/05/26 | Data apertura | Data chiusura |
|---|---|---|---|---|---|
| Interventi di efficientamento energetico, di riduzione dei consumi di energia primaria e delle emissioni climalteranti negli edifici pubblici - Azione II.2i.1 | Enti pubblici | 31 M€ | 27 M€ | Bando Appalti 18/01/24 Bando PPP 22/02/24 | 22/11/2024 |
| Interventi per la promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici - Azione II.2ii.1 | Enti pubblici | 11 M€ | 2 M€ | Bando Appalti 18/01/24 Bando PPP 22/02/24 | 22/11/2024 |
| Efficientamento energetico ed energie rinnovabili nelle imprese (2° sportello) - Azione II.2i.1 | Imprese | 28,14 M€ | 0 M€ | 22/05/2024 | 28/02/2025 |
| Efficientamento energetico ed energie rinnovabili nelle imprese (3° sportello) - Azione II.2ii.1 | Imprese | 64 M€ | 0 M€ | 04/06/2024 | 28/11/2026 |
| Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di proprietà delle ASR - Azione II.2i.1 | ASR Piemonte | 17,1 M€ | 0 M€ | 09/09/2024 | 17/12/2025 |
| Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici di proprietà delle ASR | ASR Piemonte | 6,4 M€ | 0 M€ | 09/09/2024 | 17/12/2025 |
| Promozione della diffusione del teleriscaldamento efficiente - Azione II.2i.4 | Imprese | 12,75 M€ | 0 M€ | 24/11/2025 | 30/04/2026 |
| Interventi di efficientamento energetico e transizione intelligente della rete di illuminazione pubblica negli enti locali | Enti locali | 12,75 M€ | 0 M€ | 03/03/2025 | 31/10/2025 |
| Interventi di efficientamento energetico, di riduzione dei consumi di energia primaria e delle emissioni climalteranti negli edifici, strutture e impianti pubblici destinati ad attività sportive - Azione II.2i.1 | Enti pubblici – impianti sportivi | 10 M€ | 0 M€ | 10/04/26 | 30/10/2026 |
| Interventi per la promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, strutture e impianti pubblici destinati ad attività sportive - Azione II.2ii.1 | Enti pubblici – impianti sportivi | 4 M€ | 0 M€ | 10/04/26 | 30/10/2026 |
Informazioni e risorse aggiuntive
Consulta tutti i bandi su Bandi Piemonte.
Scopri di più sulle misura attuative del Programma Regionale FESR.
E' previsto dallo strumento: