Il quadriennio 2022-2025 mostra, rispetto a quello precedente, un aumento delle zone in classe Eccellente, che passano dal 58% al 62%, una diminuzione di quelle in classe Buona che passano dal 32% al 30%, una diminuzione di quelle in classe Sufficiente, che passano dal 6% al 5% e una diminuzione di quelle in classe Scarsa (dal 4% al 3%).
Aree di balneazione in Piemonte - Ripartizione classi di qualità quadriennio 2022-2025 - Fonte Arpa Piemonte
Confrontando i quadrienni 2021 - 2024 e 2022 - 2025 le zone di balneazione che presentano un trend negativo sono 7, di cui 5 sul Lago Maggiore, una sul lago d'Orta ed una sul Torrente Cannobino mentre presentano trend in miglioramento 11 zone di cui 9 sul Lago Maggiore e 2 sul lago d'Orta.
Le restanti zone non hanno invece subito variazioni.
Trend di variazione delle classificazioni delle aree di balneazione in Piemonte nel 2025 - Fonte Arpa Piemonte
| Lago o Torrente | Zona | Classificazione quadriennio 2021-2024 | Classificazione quadriennio 2022-2025 |
|---|---|---|---|
| CANNOBINO | Orrido S. Anna | Scarsa | Scarsa |
| CANNOBINO | Ossidi Metallici | Sufficiente | Scarsa |
| S.BERNARDINO | Santino | Buona | Buona |
| ORTA | Lido Gozzano | Eccellente | Eccellente |
| ORTA | Miami | Eccellente | Eccellente |
| ORTA | Ortello | Eccellente | Eccellente |
| ORTA | Villa Motta | Buona | Eccellente |
| ORTA | Bagnera | Buona | Eccellente |
| ORTA | Rialaccio | Buona | Eccellente |
| ORTA | Campeggio Verde Lago | Eccellente | Buona |
| ORTA | Campeggio Allegro | Eccellente | Eccellente |
| ORTA | Punta di Crabbia | Eccellente | Eccellente |
| ORTA | Pascolo | Eccellente | Eccellente |
| ORTA | Prarolo - Porto Lagna | Eccellente | Eccellente |
| ORTA | Imbarcadero | Eccellente | Eccellente |
| ORTA | Spiaggia pubblica Bagnella | Sufficiente | Sufficiente |
| ORTA | Spiaggia Lido Centro Sportivo | Sufficiente | Sufficiente |
| ORTA | Area attuale Sede Canottieri | Buona | Buona |
| CANDIA | Zona canottieri Chalet | Buona | Buona |
| CANDIA | Zona Lido | Buona | Buona |
| MERGOZZO | Montalbano (Lido Pilastri-Spiaggia la Quartina) | Buona | Buona |
| MERGOZZO | Portaiolo | Eccellente | Eccellente |
| MERGOZZO | Piccolo Lago - Campeggi | Eccellente | Eccellente |
| VIVERONE | Lido Anzasco | Eccellente | Eccellente |
| VIVERONE | Campeggio Haway | Eccellente | Eccellente |
| VIVERONE | Lido di Viverone | Eccellente | Eccellente |
| VIVERONE | Comuna - Masseria | Eccellente | Eccellente |
| AVIGLIANA G. | Gran Baia | Buona | Buona |
| AVIGLIANA G. | Chalet - Grigneto | Eccellente | Eccellente |
| SIRIO | Araba Fenice (Il Cigno) | Eccellente | Eccellente |
| SIRIO | Moia - Scaricatore | Eccellente | Eccellente |
| SIRIO | Societa' Canottieri | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Lido Nautica - Lido Rocchette | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Lido Arona | Buona | Buona |
| MAGGIORE | Spiaggia Vevera | Buona | Eccellente |
| MAGGIORE | Spiaggia Cicognola | Buona | Buona |
| MAGGIORE | Campeggio Lago Azzurro | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Loc. Pirolino - Bar Leonardi | Buona | Buona |
| MAGGIORE | Campeggio Smeraldo | Sufficiente | Buona |
| MAGGIORE | La Rotta | Buona | Buona |
| MAGGIORE | Lido Comunale Lesa | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Presso Torrente Erno | Eccellente | Buona |
| MAGGIORE | Campeggio Solcio | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Lesa - Castellaccio | Buona | Buona |
| MAGGIORE | Scivolo Galli | Eccellente | Buona |
| MAGGIORE | Spiaggia Lido Meina | Eccellente | Buona |
| MAGGIORE | Lido Toce | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Spiaggia Camping | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Spiaggia via Repubblica dell'Ossola | Scarsa | Buona |
| MAGGIORE | Spiaggia Lungolago Feriolo | Buona | Eccellente |
| MAGGIORE | Spiaggia Villa Fedora | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Lido Baveno | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Villa Carlotta | Buona | Eccellente |
| MAGGIORE | Lido Comunale Belgirate | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Lido Cannero | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Campeggio Internazionale Riviera | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Lido Parco | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Campeggio Nosetto | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Villa Volpi | Eccellente | Buona |
| MAGGIORE | Spiaggia Incrino | Scarsa | Sufficiente |
| MAGGIORE | Panizza | Eccellente | Sufficiente |
| MAGGIORE | Dell'Orto | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Sotto Camogno | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Villa Gianna - Quarantina | Buona | Buona |
| MAGGIORE | Isola Pescatori | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Isola Bella | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Lido Carciano | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Villa Pallavicino | Buona | Eccellente |
| MAGGIORE | Spiaggia Borromeo | Buona | Buona |
| MAGGIORE | Spiaggia Regina Blu | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Isola Madre | Eccellente | Eccellente |
| MAGGIORE | Campeggio Sasso | Buona | Eccellente |
| MAGGIORE | Lido e Colonia Solare Suna | Buona | Buona |
| MAGGIORE | Rigoletto | Buona | Buona |
| MAGGIORE | Buon Rimedio | Buona | Eccellente |
| MAGGIORE | Bel Sito - Tre Ponti | Buona | Buona |
Classificazione delle aree balneabili in Piemonte, Confronto tra il quadriennio 2021-2024 e il quadriennio 2022-2025 - Fonte Arpa Piemonte
Contenuto presente in: