Porte Aperte Scuole è un progetto di educazione alla sostenibilità dedicato alle scuole superiori di secondo grado, giunto alla diciassettesima edizione, che si è tenuto in presenza nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2024.
Abbiamo offerto:
• 30 percorsi visita
• 55 appuntamenti a calendario di cui 45 prenotati e 5 annullati
Abbiamo incontrato:
• 941 ragazze e ragazzi
• 44 classi
• 26 istituti
• 100 docenti (di cui almeno 20 che hanno aderito all’iniziativa per la prima volta)
Hanno partecipato:
• Struttura Promozione ambientale di Arpa Piemonte
• 13 referenti di educazione alla sostenibilità
• 64 tecnici
Sono state visitate le sedi di Arpa di:
• Alessandria
• Asti
• Biella
• Casale Monferrato (AT) (online)
• Cuneo
• Grugliasco (TO)
• Ivrea (TO)
• Torino
• Vercelli
I ragazzi e i docenti che hanno aderito all’iniziativa sono stati accolti presso tali sedi dove hanno potuto visitare i laboratori, dialogare con gli esperti, conoscere gli strumenti utilizzati per il controllo e il monitoraggio ambientale del territorio.
I percorsi visita proposti toccavano numerose tematiche: la meteorologia, il cambiamento climatico, l’epidemiologia, la geologia, l’aria, l’acqua, il suolo, il rumore e le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, la rappresentazione geografica dei dati ambientali, l’amianto.
Come per l’anno scolastico precedente la prenotazione è stata online e sono stati programmati gli incontri propedeutici su appuntamento con i docenti.
Sede percorso | Percorso visita |
---|---|
Alessandria | Un giorno da chimico per analizzare il suolo |
Alessandria | Un giorno da chimico per analizzare le acque |
Asti | Biomonitoraggio |
Biella | L'acqua dei nostri fiumi: è solo tutta questione di chimica? |
Casale M.to | Amianto: il percorso di una fibra dal Macro al Micro |
Crusinallo di Omegna | Cacciatori di onde. Cosa c'è nel fumo delle ciminiere? Controlliamo. Acque reflue: cosa buttare e non nel WC |
Crusinallo di Omegna | Perché i pollini ci fanno starnutire. Le acque superficiali sono in buona salute? Un tuffo nel lago? |
Crusinallo di Omegna | Un sito contaminato: lungo il Toce da Pieve Vergonte al lago Maggiore |
Cuneo | I campi elettromagnetici interagiscono con l'essere umano? |
Cuneo | Osserviamo la salute dei nostri fiumi attraverso gli indicatori biologici |
Grugliasco | Amianto: il percorso di una fibra dal Macro al Micro |
Grugliasco | Quali sono le attività del nostro laboratorio? Vieni a scoprirlo |
Ivrea | L'aria è radioattiva? Il radon, cos'è e come si misura |
Ivrea | L'aria è radioattiva? Il radon, cos'è e come si misura. Visitiamo la camera anecoica |
Ivrea | Siamo tutti radioattivi? |
Novara | Il ruolo dei giovani e la qualità dell'aria |
Novara | Microbi: amici o nemici? Parliamone |
Torino | Che cosa sono le ondate di calore? Come facciamo a proteggere la nostra salute? |
Torino | Come il cambiamento climatico cambia il mondo intorno a noi |
Torino | Epidemiologia ambientale e inquinamento atmosferico |
Torino | I dati ambientali a portata di mappa |
Torino | I dottori del meteo |
Torino | L'uso del cellulare ha potenziale e rischi: ne siamo consapevoli? |
Torino | Meteo: come si fa a prevedere il futuro? |
Torino | Misuriamo il rumore |
Torino | Pollini e cambiamento climatico: quale relazione? |
Torino | Sai cos'è il clima e il cambiamento climatico? |
Torino | Scopriamo l'epidemiologia ambientale: il caso del termovalorizzatore di Torino |
Torino | Un giorno da geologo alla scoperta dei processi naturali e del monitoraggio delle frane |
Vercelli | Com'è l'aria che respiriamo? |
Informazioni e risorse aggiuntive
Galleria fotografica del progetto PORTE APERTE SCUOLE 2024 https://www.arpa.piemonte.it/galleria/porte-aperte-2024