Numero totale di allerte
La tabella seguente riporta, a scala regionale, il numero di allerte annue calcolate come massima allerta nelle 36 ore di validità del Bollettino di Allerta meteoidrologica e idraulica.
Livello di allerta | Numero bollettini |
---|---|
VERDE | 269 |
GIALLA | 85 |
ARANCIONE | 12 |
ROSSA | 0 |
Le allerte meteoidrologiche e idrauliche per zona e per fenomeno
Le tabelle seguenti riportano il numero di giornate con allerta - non vengono conteggiati quindi i codici verdi - per singola area e per tipologia di fenomeno, relativi alla massima allerta nelle 36 ore di validità del Bollettino di Allerta meteoidrologica e idraulica.
Nella stessa giornata è possibile che vengano emesse allerte in più zone.
Zona / Allerte gialle per fenomeno | Idrogeologico | Idraulico | Temporali | Neve | Valanghe | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Toce | 31 | 5 | 23 | 4 | 15 | 78 |
B - Sesia, Cervo e Chiusella | 31 | 6 | 24 | 3 | 17 | 81 |
C - Orco, Lanzo, bassa Valsusa e Sangone | 23 | 5 | 22 | 2 | 11 | 63 |
D - Alta Valsusa, Chisone Pellice e Po | 19 | 4 | 23 | 0 | 13 | 59 |
E - Varaita, Maira e Stura | 17 | 5 | 15 | 1 | 14 | 52 |
F - Tanaro | 23 | 7 | 21 | 4 | 11 | 66 |
G - Belbo e Bormida | 23 | 10 | 19 | 4 | - | 56 |
H - Scrivia | 20 | 4 | 13 | 2 | - | 39 |
I - Pianura settentrionale | 9 | 13 | 35 | 0 | - | 57 |
L - Pianura torinese e Colline | 0 | 10 | 5 | 0 | - | 15 |
M - Pianura cuneese | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 6 |
Zona / Allerte arancione per fenomeno | Idrogeologico | Idraulico | Temporali | Neve | Valanghe | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Toce | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
B - Sesia, Cervo e Chiusella | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 |
C - Orco, Lanzo, bassa Valsusa e Sangone | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
D - Alta Valsusa, Chisone Pellice e Po | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
E - Varaita, Maira e Stura | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
F - Tanaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
G - Belbo e Bormida | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 |
H - Scrivia | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 |
I - Pianura settentrionale | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
L - Pianura torinese e Colline | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
M - Pianura cuneese | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Zona / Allerte rosse per fenomeno | Idrogeologico | Idraulico | Neve | Valanghe | Totale |
---|---|---|---|---|---|
A - Toce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B - Sesia, Cervo e Chiusella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C - Orco, Lanzo, bassa Valsusa e Sangone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D - Alta Valsusa, Chisone Pellice e Po | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E - Varaita, Maira e Stura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F - Tanaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G - Belbo e Bormida | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
H - Scrivia | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
I - Pianura settentrionale | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
L - Pianura torinese e Colline | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
M - Pianura cuneese | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Le 11 zone di allerta del Piemonte
Le zone di allerta sono ambiti territoriali ottimali caratterizzati da risposta meteorologica e/o idrologica omogenea in occasione dell’insorgenza del rischio.
In generale la perimetrazione segue i limiti dei bacini idrografici; il criterio idrografico consente di individuare aree omogenee dal punto di vista dell’evoluzione dei processi di piena, in quanto la pioggia caduta all’interno di un bacino idrografico può generare effetti sull'intero bacino.
Le zone di allerta sono “ritagliate” sui confini amministrativi regionali.
La valutazione del rischio viene poi effettuata sulle “aree di riferimento” ad esse associate che possono anche ricomprendere territori esterni alla Regione per tenere conto delle precipitazioni previste o osservate sull’intero bacino idrografico.
Codici di allerta su area emessi per stagione e per fenomeno
Nei grafici è rappresentata, per ciascuna delle 11 aree di allertamento, la frequenza stagionale di emissione dei codici di allerta per ogni tipo di rischio (idrogeologico, idraulico, per temporali, per neve e per valanghe). Per ciascun bollettino e su ciascuna area viene conteggiato, per ogni rischio, il livello massimo di allerta emesso.
Le stagioni meteorologiche sono così intese:
- inverno dal 01/12 a fine febbraio
- primavera dal 01/03 al 30/5
- estate dal 01/06 al 31/08
- autunno dal 01/09 al 30/11
Informazioni e risorse aggiuntive
Direttiva 27 febbraio 2004: indirizzi operativi per la gestione del sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico e idraulico https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2004/03/11/59/so/39/sg/pdf
Disciplinare riguardante "Il Sistema di Allertamento e la risposta del sistema regionale di protezione civile" https://www.arpa.piemonte.it/export/sites/default/pubblicazioni/pdf/dgr_07320_1050_30072018.pdf
Bollettino di allerta meteoidrologica di Arpa Piemonte https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/snippets_arpa/allerta/index.html