Obiettivo importante del monitoraggio è la verifica degli impatti delle diverse pressioni insistenti sui corpi idrici; una delle pressioni più presenti e diffuse sul territorio piemontese è l’agricoltura.
A partire dal 2009 Arpa Piemonte ha elaborato un indicatore sintetico che permette di valutare il fenomeno della contaminazione da prodotti fitosanitari delle acque superficiali.
La metodologia utilizzata prevede l’analisi dei seguenti fattori: la frequenza di riscontri nell’anno, vale a dire il numero di campioni, tra quelli prelevati, positivi per la presenza di residui di pesticidi; la concentrazione media annua della somma di tutte le sostanze attive riscontrate nei singoli campioni; il numero di sostanze attive riscontrate nell’anno in ogni stazione di campionamento.
I singoli fattori considerati sono poi raggruppati in classi e a ogni classe viene attribuito un punteggio.
Campioni/anno con residui | Punteggio | Medie annue somma µg/L | Punteggio | Sostanze/punto numero | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1>5 | 1 | 0>0.1 | 1 | 1>5 | 1 |
5>10 | 2 | 0.1>1 | 2 | 5>10 | 2 |
> 10 | 3 | > 1 | 3 | > 10 | 3 |
In base alla somma dei punteggi dei parametri considerati viene definita una categorizzazione dell’indice sintetico che permette di valutare l’entità del fenomeno di contaminazione delle acque superficiali da prodotti fitosanitari, come riportato in tabella.
Somma | Entitа del fenomeno |
---|---|
0 | non presente |
3 – 4 - 5 | basso |
6 - 7 | medio |
8 - 9 | alto |
Mediante questo indice, è possibile confrontare i risultati del monitoraggio regionale per la contaminazione da prodotti fitosanitari, svolto su quasi 90 stazioni di campionamento dal 2009 al 2023, tutti gli anni.
Indice contaminazione da fitosanitari | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alto | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 12 | 13 | 10 | 17 | 15 | 8 | 16 |
medio | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 15 | 18 | 10 | 31 | 33 | 31 | 33 | 33 | 32 | 25 |
basso | 65 | 57 | 44 | 56 | 57 | 60 | 51 | 69 | 44 | 36 | 41 | 33 | 35 | 43 | 39 |
non presente | 13 | 18 | 28 | 11 | 3 | 10 | 12 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 |
totale punti comuni | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 |
numero sostanze riscontrate | 31 | 26 | 36 | 40 | 59 | 73 | 61 | 58 | 68 | 74 | 71 | 71 | 74 | 69 | 64 |
Il dato del numero di sostanze riscontrate è nel tempo aumentato anche in ragione dell’affinamento delle tecniche analitiche e dell’aumento del numero di sostanze analizzate. Si passa da circa 70-80 principi attivi nei primi anni a più di 100 nel 2023.
Di seguito la tabella che dà conto del numero di punti monitorati nel 2023 in cui è presente almeno una sostanza.
Sostanza | n° punti | |
---|---|---|
METOLACLOR | 67 | |
NICOSULFURON | 56 | |
TERBUTILAZINA | 55 | |
IMIDACLOPRID | 47 | |
AZOYSTROBINA | 46 | |
DESETILTERBUTILAZINA | 46 | |
BENTAZONE | 34 | |
DIMETOMORF | 34 | |
AMPA | 33 | |
MCPA | 32 | |
GLIFOSATE | 28 | |
TEBUCONAZOLO | 28 | |
PROSULFURON | 27 | |
IMAZAMOX | 26 | |
CLOMAZONE | 25 | |
CICLOXIDIM | 24 | |
METALAXIL | 23 | |
ETOFUMESATE | 22 | |
SULCOTRIONE | 22 | |
DIURON | 17 | |
FLUROXIPIR | 16 | |
BENSULFURON METILE | 15 | |
SPIROXAMINA | 15 | |
QUINCLORAC | 14 | |
DESETILATRAZINA | 14 | |
OXADIAZON | 14 | |
BOSCALID | 13 | |
MESOTRIONE | 13 | |
TRICLOPIR | 12 | |
2,4-D | 12 | |
MECOPROP | 11 | |
FLUFENACET | 10 | |
TRICICLAZOLO | 9 | |
DIMETENAMIDE | 9 | |
METRIBUZIN | 9 | |
ATRAZINA | 9 | |
CIPRODINIL | 7 | |
METAMITRON | 7 | |
PROPANIL | 6 | |
DDT (SOMMA ISOMERI E METABOLITI) | 6 | |
FLUOPICOLIDE | 6 | |
CLORTOLURON | 5 | |
2,6-DICLOROBENZAMIDE | 4 | |
IPROVALICARB | 4 | |
PROPICONAZOLO | 4 | |
PRETILACLOR | 3 | |
FLUTRIAFOL | 3 | |
METSULFURON METILE | 3 | |
PIRIMETANIL | 3 | |
GAMMA ESACLOROCICLOESANO (LINDANO) | 2 | |
ESACLOROBENZENE | 2 | |
SIMAZINA | 2 | |
AZIMSULFURON | 1 | |
ETHOYSULFURON | 1 | |
AMIDOSULFURON | 1 | |
BUPIRIMATE | 1 | |
EXSAZINONE | 1 | |
LINURON | 1 | |
MALATION | 1 | |
MICLOBUTANIL | 1 | |
PENDIMETALIN | 1 | |
THIAMETOAM | 1 | |
ALACLOR | 1 | |
ISOPROTURON | 1 |
Informazioni e risorse aggiuntive
DCR 258 - 25537 Approvazione delle disposizioni di attuazione per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell’ambiente, della salute e della biodiversità ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi) e del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po. http://serviziweb.csi.it/solverweb/IndexDocumentServlet?id=87970
Arpa Piemonte “Contributo tecnico-scientifico per la valutazione della vulnerazione da prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee” http://serviziweb.csi.it/solverweb/IndexDocumentServlet?id=87972
Aree Specifiche su cui applicare misure di tutela delle acque dall’inquinamento da prodotti fitosanitari https://www.geoportale.piemonte.it/geonetwork/srv/ita/catalog.search#/metadata/r_piemon:9c8e61b7-77d1-4f44-a560-a7298811a50f
Arpa Piemonte Stato di qualità dei Corpi Idrici Sotterranei in Piemonte ai sensi della DQA Triennio 2020-2022 https://www.arpa.piemonte.it/media/4640